
Máy xúc lật tự nâng di động
Nhà sản xuất:Noelift
Mô hình:CDD
Công suất:500kg
Chiều cao nâng:800-1300mm
sản xuất tại trung quốc
Mô hình:CDD
Công suất:500kg
Chiều cao nâng:800-1300mm
sản xuất tại trung quốc
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm
máy xúc tự nâng di động
lợi thế
Hoạt động nhỏ và dễ dàng.
Nâng điện, dễ dàng.
Cấu trúc ổn định và an toàn hơn
tham số
| nhà chế tạo | NOELIFT | |||
| Người mẫu | CDD05Z | |||
| Hoạt động | Lái xe bằng tay, nâng điện | |||
| dung tích | Kilôgam | 500 | 500 | 500 |
| trung tâm tải | Mm | 400 | 400 | 400 |
| chiều dài cơ sở | Mm | 860 | 860 | 860 |
| khoảng cách bánh trước | Mm | 380 | 380 | 380 |
| theo dõi phía sau | Mm | 670 | 670 | 670 |
| chiều cao min.fork | Mm | 90 | 90 | 90 |
| chiều cao max.fork | Mm | 800 | 1000 | 1300 |
| bánh xe thép | Mm | Φ100x45 | Φ100x45 | Φ100x45 |
| bánh xe tải | Mm | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ70x60 |
| chiều dài tổng thể | Mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| chiều rộng tổng thể | Mm | 780 | 780 | 780 |
| kích thước ngã ba | mm | 1150*540 | 1150*540 | 1150*540 |
| ngã ba | Mm | 535 | 535 | 535 |
| quay trong phạm vi | Mm | 1100 | 1200 | 1200 |
| tốc độ nâng | mm/giây | 80 | 80 | 80 |
| tốc độ đi xuống | mm/giây | 90 | 90 | 90 |
| công suất động cơ nâng | Kw | 12v/0.8 | 12v/0.8 | 12v/0.8 |
| ắc quy | V/AH | 12/45 | 12/45 | 12/45 |
| kiểu lái xe | đi bộ | đi bộ | đi bộ | |
| vật liệu của bánh xe | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | |
| khối lượng tịnh | Kilôgam | 193 | 200 | 219 |

| nhà chế tạo | NOELIFT | |||
| Người mẫu | CDD05Z | |||
| Hoạt động | Lái xe bằng tay, nâng điện | |||
| dung tích | Kilôgam | 500 | 500 | 500 |
| trung tâm tải | Mm | 400 | 400 | 400 |
| chiều dài cơ sở | Mm | 860 | 860 | 860 |
| khoảng cách bánh trước | mm | 380 | 380 | 380 |
| theo dõi phía sau | Mm | 670 | 670 | 670 |
| chiều cao min.fork | Mm | 90 | 90 | 90 |
| chiều cao max.fork | Mm | 800 | 1000 | 1300 |
| bánh xe thép | Mm | Φ100x45 | Φ100x45 | Φ100x45 |
| bánh xe tải | Mm | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ70x60 |
| chiều dài tổng thể | Mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| chiều rộng tổng thể | Mm | 780 | 780 | 780 |
| kích thước ngã ba | Mm | 1150*540 | 1150*540 | 1150*540 |
| ngã ba | Mm | 535 | 535 | 535 |
| quay trong phạm vi | Mm | 1100 | 1200 | 1200 |
| tốc độ nâng | mm/giây | 80 | 80 | 80 |
| tốc độ đi xuống | mm/giây | 90 | 90 | 90 |
| công suất động cơ nâng | Kw | 12v/0.8 | 12v/0.8 | 12v/0.8 |
| ắc quy | V/AH | 12/45 | 12/45 | 12/45 |
| kiểu lái xe | đi bộ | đi bộ | đi bộ | |
| vật liệu của bánh xe | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | |
| khối lượng tịnh | Kilôgam | 193 | 200 | 219 |
Chú phổ biến: máy xúc lật tự nâng di động, Trung Quốc, nhà sản xuất, bán buôn, giá cả, giá rẻ, bảng giá, sản xuất tại Trung Quốc
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu























