Xe nâng chạy bằng khí Diesel 10 tấn
giới thiệu xe nâng động cơ diesel
Xe nâng động cơ diesel là loại máy móc đa năng và mạnh mẽ thường được sử dụng trong nhà kho, công trường xây dựng và các khu công nghiệp khác. Những xe nâng này được trang bị động cơ chạy bằng dầu diesel cho phép chúng di chuyển những vật nặng xung quanh nơi làm việc một cách dễ dàng.
Một trong những ưu điểm chính của xe nâng động cơ diesel là hiệu quả của chúng.Chúng có công suất mô-men xoắn cao cho phép chúng nâng các vật nặng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều này có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, từ bốc dỡ xe tải đến di chuyển các pallet nặng xung quanh nhà kho.
Xe nâng động cơ diesel cũng có độ bền cao, khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.Chúng được thiết kế để chịu được hao mòn khi sử dụng ở cường độ cao, đảm bảo rằng chúng tiếp tục hoạt động hiệu quả trong nhiều năm.
Về giá cả, có một số tùy chọn có sẵn trên thị trường. Giá xe nâng được biết là hợp lý so với hiệu suất mà nó mang lại. Tương tự, xe nâng động cơ diesel Noelift là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh.
Về mặt bảo trì, xe nâng động cơ diesel cần được bảo dưỡng thường xuyên để giữ cho chúng hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, chúng thường dễ bảo trì hơn so với xe nâng điện vì chúng không phụ thuộc vào ắc quy hoặc hệ thống điện phức tạp.
Nhìn chung, xe nâng động cơ diesel là một giải pháp linh hoạt và đáng tin cậy để nâng và di chuyển các vật nặng trong môi trường công nghiệp. Cho dù bạn đang tìm kiếm một cỗ máy hiệu suất cao hay một giải pháp tiết kiệm chi phí, thì có rất nhiều xe nâng động cơ diesel có sẵn trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của bạn.

| 型号 | Người mẫu | FD80-C | FD80-W | FD100-C | FD100-W | |||||||
| 动力形式 | gõ điện | dầu diesel | ||||||||||
| 额定载荷 | công suất định mức | KILÔGAM | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | Trung tâm tải | MM | 600 | |||||||||
| 起升高度 | chiều cao | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Chiều cao nâng tự do | MM | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Kích thước ngã ba | MM | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | ngã ba bên ngoài lây lan | NHỎ NHẤT LỚN NHẤT. | MM | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | Góc nghiêng cột buồm | độ | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Phía trước nhô ra | MM | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | Chiều dài đến ngã ba facea | MM | 3940 | 4258 | ||||||||
| 总宽 | chiều rộng tổng thể | MM | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | Kích thước chiều cao hạ thấp cột | MM | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | Cột mở rộng chiều cao | MM | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | Chiều cao bảo vệ trên cao | MM | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | Quay trong phạm vi | MM | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | KHÔNG TẢI/ĐẦY TẢI | 行驶速度 | Tốc độ du lịch | Kg/giờ | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | tốc độ nâng | MM/GIÂY | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
| 最大爬坡度 | tối đa. khả năng lớp | 20 | ||||||||||
| 自重 | trọng lượng dịch vụ | KILÔGAM | 11080 | 12860 | ||||||||
| 轮胎 | Lốp xe | 前轮 | Đằng trước | 9.00-20-14PR | ||||||||
| 后轮 | Ở phía sau | 9.00-20-14PR | ||||||||||
| 轮距 | bước đi | 前轮 | Đằng trước | 1600 | ||||||||
| 后轮 | Ở phía sau | MM | 1700 | |||||||||
| chiều dài cơ sở | MM | 2500 | 2800 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | Giải phóng mặt bằng (đầy tải/không tải) | 门架 | cột buồm | MM | 245/205 | |||||||
| 车架 | Khung | 343/323 | ||||||||||
| pin sạc dự phòng | V/À | 2×12/100 | ||||||||||
| 型号 | Người mẫu | 朝柴Zhaocai5102-BG | 5 cầu ISUZU6BG1QC-02 | 朝柴Zhaoca6102-BG | 5 cầu ISUZU6BG1QC-02 | |||||||
| 额定功率 | (kw/rpm)Công suất định mức | KW/vòng/phút | 81/2500 | 82.3/2000 | 81/2500 | 82.3/2000 | ||||||
| 额定扭矩 | (Nm/vòng/phút)Mô-men xoắn định mức | bước sóng/vòng/phút | 353/1650 | 416/1600 | 353/1650 | 416/1600 | ||||||
| 缸数 | Số xi lanh | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 缸径*行程 | (mm)Đường kính x hành trình | mm | 102x118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | ||||||
| 排量 | (L) Dịch chuyển | L | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | ||||||
| 油箱容量 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 140 | 140 | ||||||||
| 类型 | Kiểu | 液力 thủy lực | 液力 thủy lực | |||||||||
| 档位Shift | Sự thay đổi | 前/后 | FWD/BWD | 2\2 | 2\2 | |||||||
Chú phổ biến: xe nâng chạy bằng khí diesel 10 tấn, Trung Quốc, nhà sản xuất, bán buôn, giá cả, giá rẻ, bảng giá, sản xuất tại Trung Quốc
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu




















